🔐 प्रशासक
🗺️

निगरानी डेटा

वैश्विक महामारी और निगरानी रिकॉर्ड को फ़िल्टर, तुलना और निर्यात करें

स्पष्ट
कृपया ग्राफ़ के लिए कम से कम एक बीमारी या देश चुनें।
एक्सेल में निर्यात करें
500 रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जा रहा है
बीमारी देश दिनांक सप्ताह संख्या प्रकार स्रोत जोड़ा गया दिनांक
measles United States 2024-12-31 285 cumulative CDC 2026-08-11 14:17:28
Ebola Democratic Republic of the Congo 2021-12-31 11 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-07-04 5 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-09-27 1 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2023-01-11 164 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2025-04-26 14 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2025-12-01 64 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
measles United States 2026-08-06 2465 cumulative CDC 2026-08-11 14:17:28
measles United States 2026-08-06 2449 domestic CDC 2026-08-11 14:17:28
measles United States 2026-08-06 16 imported CDC 2026-08-11 14:17:28
measles United States 2026-08-06 2309 outbreak_associated CDC 2026-08-11 14:17:28
measles United States 2025-12-31 2289 cumulative CDC 2026-08-11 14:17:28
HIV United States 2022-12-31 32100 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:07
HIV/AIDS United States 2022-12-31 37981 diagnoses CDC 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS United States 2022-12-31 31800 incidence CDC 2026-06-26 13:20:18
Measles United States 2026-07-02 2170 confirmed_cases CDC 2026-07-06 14:44:01
HIV United States 2022-12-31 31800 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2022-12-31 37981 annual_new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2021-12-31 32100 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2020-12-31 34800 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2019-12-31 35900 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2018-12-31 36300 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2021-12-31 32939 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:23
HIV United States 2020-12-31 34800 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:43
HIV United States 2023-12-31 31800 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:43
measles United States 2025-10-22 2025-W43 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-30 2025-W18 13 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-23 2025-W17 42 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-16 2025-W16 34 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-09 2025-W15 62 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
zika United States 2026-06-25 2026-W26 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:37
ebola United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:38
yellow_fever United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:39
kkka United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:40
measles United States 2025-09-10 2025-W37 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-17 2025-W38 121 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-24 2025-W39 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-01 2025-W40 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-08 2025-W41 15 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-15 2025-W42 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-07 2025-W19 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-29 2025-W44 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-12 2025-W46 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-19 2025-W47 22 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
chikungunya United States 2026-06-11 2026-W24 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:16
west_nile United States 2026-06-11 2026-W24 239 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:16
dengue United States 2026-06-11 2026-W24 1 dengue CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:17
dengue United States 2026-06-11 2026-W24 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:18
zika United States 2026-06-11 2026-W24 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:19
ebola United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:20
yellow_fever United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:20
kkka United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:21
measles United States 2025-04-02 2025-W14 59 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-26 2025-W13 46 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-19 2025-W12 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-26 2025-W09 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-19 2025-W08 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-12 2025-W07 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-04 2025-W23 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-11 2025-W24 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-18 2025-W25 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-25 2025-W26 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-02 2025-W27 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-09 2025-W28 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-16 2025-W29 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-23 2025-W30 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-30 2025-W31 1 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-12 2025-W11 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-05 2025-W10 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-06 2025-W32 2 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-13 2025-W33 10 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-20 2025-W34 1 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-28 2025-W22 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-27 2025-W35 6 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-03 2025-W36 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
chikungunya United States 2026-06-25 2026-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:34
measles United States 2026-07-02 2026-W27 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
west_nile United States 2026-06-25 2026-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:35
dengue United States 2026-06-25 2026-W26 151 dengue CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:36
dengue United States 2026-06-25 2026-W26 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:37
measles United States 2025-05-21 2025-W21 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-14 2025-W20 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-05 2026-W06 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
Hepatitis C United States 2026-06-18 13168 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
measles United States 2026-05-21 2026-W21 26 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-14 2026-W20 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-26 2025-W48 6 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-03 2025-W49 23 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-10 2025-W50 12 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-17 2025-W51 11 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-24 2025-W52 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-31 2025-W53 123 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-01 2026-W01 23 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-08 2026-W02 85 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-15 2026-W03 100 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-22 2026-W04 41 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-29 2026-W05 98 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
Hepatitis B United States 2026-06-18 7824 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
measles United States 2026-02-12 2026-W07 29 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-19 2026-W08 20 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-26 2026-W09 27 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-05 2026-W10 33 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-12 2026-W11 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-19 2026-W12 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-26 2026-W13 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-02 2026-W14 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-09 2026-W15 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-16 2026-W16 17 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-23 2026-W17 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-30 2026-W18 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-07 2026-W19 31 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-28 2026-W22 38 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-25 2026-W26 34 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-07-02 2026-W27 21 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-18 2026-W25 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-25 2026-W26 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2025-11-05 2025-W45 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-05 2025-W06 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-29 2025-W05 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-22 2025-W04 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-15 2025-W03 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-08 2025-W02 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-01 2025-W01 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-11 2026-W24 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-04 2026-W23 16 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-18 2026-W25 15 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
chikungunya United States 2026-06-18 2026-W25 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:43
west_nile United States 2026-06-18 2026-W25 239 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:43
dengue United States 2026-06-18 2026-W25 1 dengue CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:44
dengue United States 2026-06-18 2026-W25 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:45
zika United States 2026-06-18 2026-W25 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:46
ebola United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:47
yellow_fever United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:47
kkka United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:48
Dengue United States 2026-06-18 2270 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Chikungunya United States 2026-06-18 876 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Zika United States 2026-06-18 46 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
West Nile Virus United States 2026-06-18 5802 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Hepatitis A United States 2026-06-18 165 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
measles United States 2026-05-28 2026-W22 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-19 2026-W12 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-26 2026-W13 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-02 2026-W14 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-09 2026-W15 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-16 2026-W16 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-23 2026-W17 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-30 2026-W18 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-07 2026-W19 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-14 2026-W20 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-21 2026-W21 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-12 2026-W11 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-04 2026-W23 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-09 2025-W15 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-16 2025-W16 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-23 2025-W17 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-30 2025-W18 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-07 2025-W19 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-14 2025-W20 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-11 2026-W24 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-02 2025-W14 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-26 2025-W13 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-01 2026-W01 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-29 2025-W44 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-05 2025-W45 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-12 2025-W46 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-19 2025-W47 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-26 2025-W48 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-03 2025-W49 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-10 2025-W50 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-17 2025-W51 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-24 2025-W52 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-31 2025-W53 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-12 2025-W11 27 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-08 2026-W02 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-15 2026-W03 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-22 2026-W04 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-29 2026-W05 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-05 2026-W06 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-12 2026-W07 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-19 2026-W08 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-26 2026-W09 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-05 2026-W10 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-16 2025-W29 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-10 2025-W37 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-03 2025-W36 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-27 2025-W35 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-20 2025-W34 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-13 2025-W33 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-06 2025-W32 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-30 2025-W31 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-23 2025-W30 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-19 2025-W12 22 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-09 2025-W28 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-02 2025-W27 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-25 2025-W26 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-18 2025-W25 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-21 2025-W21 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-28 2025-W22 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-04 2025-W23 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-11 2025-W24 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-15 2025-W03 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-19 2025-W08 2 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-26 2025-W09 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-17 2025-W38 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-05 2025-W10 30 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-12 2025-W07 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-05 2025-W06 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-29 2025-W05 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-22 2025-W04 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-08 2025-W02 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-01 2025-W01 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-22 2025-W43 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-15 2025-W42 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-08 2025-W41 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-01 2025-W40 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-24 2025-W39 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
chikungunya United States 2026-07-23 2026-W30 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:18
west_nile United States 2026-07-02 2026-W27 240 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:57
dengue United States 2026-07-02 2026-W27 2 dengue CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:58
dengue United States 2026-07-02 2026-W27 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:59
zika United States 2026-07-02 2026-W27 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:00
ebola United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:01
yellow_fever United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:02
kkka United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:02
zika United States 2026-07-30 2026-W31 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:38
dengue United States 2026-07-30 2026-W31 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:37
dengue United States 2026-07-30 2026-W31 2 dengue CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:36
dengue United States 2026-07-23 2026-W30 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:20
west_nile United States 2026-07-23 2026-W30 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:19
chikungunya United States 2026-07-02 2026-W27 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:56
west_nile United States 2026-07-30 2026-W31 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:35
chikungunya United States 2026-07-30 2026-W31 74 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:34
dengue United States 2026-07-23 2026-W30 3 dengue CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:19
chikungunya United States 2026-07-09 2026-W28 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:44
kkka United States 2026-07-23 2026-W30 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:23
yellow_fever United States 2026-07-23 2026-W30 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:23
ebola United States 2026-07-23 2026-W30 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:22
zika United States 2026-07-23 2026-W30 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-09 00:01:21
measles United States 2026-07-09 2026-W28 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-08-03 23:42:48
measles United States 2026-07-16 2026-W29 31 indigenous CDC-NNDSS 2026-08-03 23:42:48
kkka United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:49
yellow_fever United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:49
ebola United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:48
zika United States 2026-07-09 2026-W28 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:47
dengue United States 2026-07-09 2026-W28 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:46
dengue United States 2026-07-09 2026-W28 2 dengue CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:46
west_nile United States 2026-07-09 2026-W28 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:45
chikungunya United States 2026-07-16 2026-W29 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:00:58
west_nile United States 2026-07-16 2026-W29 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:00:59
dengue United States 2026-07-16 2026-W29 3 dengue CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:00
dengue United States 2026-07-16 2026-W29 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:01
zika United States 2026-07-16 2026-W29 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:02
ebola United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:02
yellow_fever United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:03
kkka United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:04
measles United States 2026-07-09 2026-W28 6 imported CDC-NNDSS 2026-08-03 23:42:48
measles United States 2026-07-16 2026-W29 6 imported CDC-NNDSS 2026-08-03 23:42:48
kkka United States 2026-07-30 2026-W31 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:40
yellow_fever United States 2026-07-30 2026-W31 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:39
ebola United States 2026-07-30 2026-W31 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-16 00:00:38
hepatitis_c United States 2026-01-08 2026-W02 531 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-29 2025-W44 580 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-11-05 2025-W45 648 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-11-12 2025-W46 629 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-11-19 2025-W47 672 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-11-26 2025-W48 447 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-12-03 2025-W49 497 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-12-10 2025-W50 528 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-12-17 2025-W51 852 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-12-24 2025-W52 440 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-12-31 2025-W53 89 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-01-01 2026-W01 488 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-22 2025-W43 656 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-01-15 2026-W03 515 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-01-22 2026-W04 487 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-01-29 2026-W05 644 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-02-05 2026-W06 549 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-02-12 2026-W07 571 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-02-19 2026-W08 542 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-02-26 2026-W09 513 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-03-05 2026-W10 458 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-03-12 2026-W11 533 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-03-19 2026-W12 582 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-01-01 2026-W01 210 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-07-30 2025-W31 712 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-14 2025-W20 862 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-21 2025-W21 660 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-28 2025-W22 539 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-04 2025-W23 652 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-11 2025-W24 630 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
