🔐 管理员
🗺️

监测数据

筛选、比较和导出全球疫情及监测记录

国家

地区

清除
请至少选择一种疾病或一个国家以生成图表。
⬇ 导出到Excel
500 正在显示记录
疾病 国家 日期 ▲ 周 编号 类型 来源 添加日期
人类免疫缺陷病毒 Global 2010-12-31 32200000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
人类免疫缺陷病毒 Global 2010-12-31 2200000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
人类免疫缺陷病毒 Global 2010-12-31 1400000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
西尼罗河病毒 United States 2015-01-01 2015-W01 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-01-08 2015-W02 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-01-15 2015-W03 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-01-22 2015-W04 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-01-29 2015-W05 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-02-05 2015-W06 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-02-12 2015-W07 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-02-19 2015-W08 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-02-26 2015-W09 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-03-05 2015-W10 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-03-12 2015-W11 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-03-19 2015-W12 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-03-26 2015-W13 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-04-02 2015-W14 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-04-09 2015-W15 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-04-16 2015-W16 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-04-23 2015-W17 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-04-30 2015-W18 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-05-07 2015-W19 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-05-14 2015-W20 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-05-21 2015-W21 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-05-28 2015-W22 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-06-04 2015-W23 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-06-11 2015-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-06-18 2015-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-06-25 2015-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-07-02 2015-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-07-09 2015-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-07-16 2015-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-07-23 2015-W30 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-07-30 2015-W31 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-08-06 2015-W32 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-08-13 2015-W33 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-08-20 2015-W34 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-08-27 2015-W35 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-09-03 2015-W36 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-09-10 2015-W37 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-09-17 2015-W38 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-09-24 2015-W39 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-10-01 2015-W40 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-10-08 2015-W41 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-10-15 2015-W42 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-10-22 2015-W43 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-10-29 2015-W44 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-11-05 2015-W45 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-11-12 2015-W46 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-11-19 2015-W47 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-11-26 2015-W48 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-12-03 2015-W49 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-12-10 2015-W50 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-12-17 2015-W51 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-12-24 2015-W52 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:26
西尼罗河病毒 United States 2015-12-31 2175 annual_cases_final CDC-ArboNET 2026-08-21 12:00:51
西尼罗河病毒 Italy 2015-12-31 60 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Romania 2015-12-31 19 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Hungary 2015-12-31 18 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Austria 2015-12-31 7 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Bulgaria 2015-12-31 2 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 France 2015-12-31 1 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Portugal 2015-12-31 1 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 Europe (aggregate) 2015-12-31 108 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 United States 2016-01-01 2016-W01 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-01-08 2016-W02 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-01-15 2016-W03 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-01-22 2016-W04 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-01-29 2016-W05 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-02-05 2016-W06 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-02-12 2016-W07 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-02-19 2016-W08 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-02-26 2016-W09 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-03-04 2016-W10 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-03-11 2016-W11 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-03-18 2016-W12 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-03-25 2016-W13 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-04-01 2016-W14 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-04-08 2016-W15 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-04-15 2016-W16 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-04-22 2016-W17 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-04-29 2016-W18 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-05-06 2016-W19 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-05-13 2016-W20 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-05-20 2016-W21 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-05-27 2016-W22 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-06-03 2016-W23 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-06-10 2016-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-06-17 2016-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-06-24 2016-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-07-01 2016-W27 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-07-08 2016-W28 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-07-15 2016-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-07-22 2016-W30 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-07-29 2016-W31 4 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-08-05 2016-W32 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-08-12 2016-W33 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-08-19 2016-W34 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-08-26 2016-W35 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-09-02 2016-W36 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-09-09 2016-W37 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-09-16 2016-W38 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-09-23 2016-W39 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-09-30 2016-W40 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-10-07 2016-W41 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-10-14 2016-W42 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-10-21 2016-W43 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-10-28 2016-W44 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-11-04 2016-W45 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-11-11 2016-W46 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-11-18 2016-W47 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-11-25 2016-W48 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-12-02 2016-W49 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-12-09 2016-W50 8 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-12-16 2016-W51 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-12-23 2016-W52 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2016-12-31 2149 annual_cases_final CDC-ArboNET 2026-08-21 12:00:51
西尼罗河病毒 Europe (aggregate) 2016-12-31 225 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 United States 2017-01-01 2017-W01 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-01-08 2017-W02 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-01-15 2017-W03 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-01-22 2017-W04 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-01-29 2017-W05 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-02-05 2017-W06 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-02-12 2017-W07 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-02-19 2017-W08 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-02-26 2017-W09 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-03-05 2017-W10 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-03-12 2017-W11 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-03-19 2017-W12 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-03-26 2017-W13 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-04-02 2017-W14 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-04-09 2017-W15 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-04-16 2017-W16 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-04-23 2017-W17 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-04-30 2017-W18 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-05-07 2017-W19 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-05-14 2017-W20 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-05-21 2017-W21 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-05-28 2017-W22 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-06-04 2017-W23 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-06-11 2017-W24 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-06-18 2017-W25 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-06-25 2017-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-07-02 2017-W27 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-07-09 2017-W28 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-07-16 2017-W29 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-07-23 2017-W30 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-07-30 2017-W31 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-08-06 2017-W32 6 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:27
西尼罗河病毒 United States 2017-08-13 2017-W33 11 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-08-20 2017-W34 12 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-08-27 2017-W35 11 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-09-03 2017-W36 17 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-09-10 2017-W37 11 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-09-17 2017-W38 9 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-09-24 2017-W39 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-10-01 2017-W40 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-10-08 2017-W41 4 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-10-15 2017-W42 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-10-22 2017-W43 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-10-29 2017-W44 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-11-05 2017-W45 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-11-12 2017-W46 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-11-19 2017-W47 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-11-26 2017-W48 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-12-03 2017-W49 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-12-10 2017-W50 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-12-17 2017-W51 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-12-24 2017-W52 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2017-12-31 2097 annual_cases_final CDC-ArboNET 2026-08-21 12:00:51
西尼罗河病毒 Europe (aggregate) 2017-12-31 204 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
西尼罗河病毒 United States 2018-01-01 2018-W01 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-01-08 2018-W02 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-01-15 2018-W03 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-01-22 2018-W04 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-01-29 2018-W05 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-02-05 2018-W06 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-02-12 2018-W07 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-02-19 2018-W08 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-02-26 2018-W09 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-03-05 2018-W10 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-03-12 2018-W11 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-03-19 2018-W12 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-03-26 2018-W13 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-04-02 2018-W14 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-04-09 2018-W15 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-04-16 2018-W16 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-04-23 2018-W17 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-04-30 2018-W18 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-05-07 2018-W19 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-05-14 2018-W20 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-05-21 2018-W21 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-05-28 2018-W22 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-06-04 2018-W23 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-06-11 2018-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-06-18 2018-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-06-25 2018-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-07-02 2018-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-07-09 2018-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-07-16 2018-W29 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-07-23 2018-W30 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-07-30 2018-W31 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-08-06 2018-W32 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-08-13 2018-W33 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-08-20 2018-W34 11 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-08-27 2018-W35 13 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-09-03 2018-W36 4 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-09-10 2018-W37 13 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-09-17 2018-W38 12 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-09-24 2018-W39 5 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-10-01 2018-W40 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-10-08 2018-W41 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-10-15 2018-W42 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-10-22 2018-W43 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-10-29 2018-W44 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-11-05 2018-W45 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-11-12 2018-W46 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-11-19 2018-W47 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-11-26 2018-W48 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-12-03 2018-W49 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-12-10 2018-W50 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-12-17 2018-W51 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-12-24 2018-W52 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:58:28
西尼罗河病毒 United States 2018-12-31 2647 annual_cases_final CDC-ArboNET 2026-08-21 12:00:51
西尼罗河病毒 Europe (aggregate) 2018-12-31 2083 annual_cases_final ECDC-historical 2026-08-21 12:02:59
人类免疫缺陷病毒 United States 2018-12-31 36300 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
西尼罗河病毒 United States 2019-01-01 2019-W01 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-01-08 2019-W02 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-01-15 2019-W03 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-01-22 2019-W04 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-01-29 2019-W05 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-02-05 2019-W06 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-02-12 2019-W07 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-02-19 2019-W08 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-02-26 2019-W09 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-03-05 2019-W10 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-03-12 2019-W11 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-03-19 2019-W12 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-03-26 2019-W13 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-04-02 2019-W14 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-04-09 2019-W15 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-04-16 2019-W16 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-04-23 2019-W17 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-04-30 2019-W18 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-05-07 2019-W19 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-05-14 2019-W20 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-05-21 2019-W21 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-05-28 2019-W22 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-06-04 2019-W23 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-06-11 2019-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-06-18 2019-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-06-25 2019-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
西尼罗河病毒 United States 2019-07-02 2019-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-21 11:59:09
