🔐 管理员
🗺️

监测数据

筛选、比较和导出全球疫情及监测记录

清除
请至少选择一种疾病或一个国家以生成图表。
导出到Excel
500 正在显示记录
疾病 国家 日期 编号 类型 来源 添加日期
Measles Bangladesh 2026-05-12 6418 cumulative_confirmed WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-12 37799 cumulative_suspected WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-26 1148 daily_average_week17 WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-03 1298 daily_average_week18 WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-05 4981 cumulative_confirmed WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-05 21551 cumulative_suspected WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-12 880 daily_average_week15 WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-19 982 daily_average_week16 WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
measles Bangladesh 2026-05-17 1246 daily_average_week20 WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-10 1238 daily_average_week19 WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-19 54911 cumulative_suspected WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-19 7856 cumulative_confirmed WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Madagascar 2021-12-31 44 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2024-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malaysia 2022-12-31 209 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Marshall Islands 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mali 2021-12-31 2074 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Maldives 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Maldives 2023-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Maldives 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Maldives 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malaysia 2024-12-31 3791 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malaysia 2023-12-31 2002 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mali 2022-12-31 765 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malaysia 2021-12-31 128 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2024-12-31 958 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2023-12-31 173 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2022-12-31 29 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2021-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2024-12-31 104 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2023-12-31 355 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2022-12-31 80 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lebanon 2024-12-31 74 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lebanon 2023-12-31 346 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2024-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2023-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2021-12-31 368 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2021-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2024-12-31 14380 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2023-12-31 7046 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2024-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2023-12-31 6 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2022-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2022-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2023-12-31 17 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2021-12-31 250 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2022-12-31 8300 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2023-12-31 4604 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2024-12-31 1053 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2022-12-31 32 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2023-12-31 257 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2024-12-31 207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2024-12-31 30 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles East Timor 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mongolia 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mongolia 2024-12-31 12 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montenegro 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montenegro 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montenegro 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montenegro 2024-12-31 35 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montserrat 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montserrat 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montserrat 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Montserrat 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mozambique 2021-12-31 619 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mozambique 2022-12-31 1047 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mozambique 2023-12-31 656 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2022-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mongolia 2022-12-31 46 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles East Timor 2023-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles East Timor 2022-12-31 8 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2024-12-31 60 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2023-12-31 446 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2022-12-31 206 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritius 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mali 2024-12-31 366 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malta 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malta 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malta 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malta 2024-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Marshall Islands 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Marshall Islands 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritania 2021-12-31 249 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritania 2022-12-31 96 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritania 2023-12-31 339 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritania 2024-12-31 1107 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritius 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritius 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mali 2023-12-31 364 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mauritius 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mexico 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mexico 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mexico 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Mexico 2024-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Micronesia 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Micronesia 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Moldova 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Moldova 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Moldova 2024-12-31 216 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Monaco 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Monaco 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Monaco 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2021-12-31 134 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Haiti 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2021-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2024-12-31 350 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2023-12-31 39 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2022-12-31 12 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2021-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2024-12-31 8 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2023-12-31 38 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2022-12-31 58 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2024-12-31 32 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2023-12-31 1167 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2022-12-31 1293 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2024-12-31 32494 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2023-12-31 117 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2021-12-31 16 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2024-12-31 148974 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2023-12-31 60756 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2022-12-31 879 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2021-12-31 109 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Honduras 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Honduras 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2022-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2024-12-31 9 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2024-12-31 18 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2024-12-31 31044 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2021-12-31 5700 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2022-12-31 40967 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2023-12-31 65150 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2024-12-31 18530 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2021-12-31 394 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2022-12-31 7704 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2023-12-31 18063 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2024-12-31 6328 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2021-12-31 103 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2022-12-31 230 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2023-12-31 648 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2024-12-31 449 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2021-12-31 197 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2022-12-31 12 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2023-12-31 12331 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Japan 2021-12-31 6 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eastern Mediterranean (WHO) 2023-12-31 92761 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eastern Mediterranean (WHO) 2022-12-31 57976 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2023-12-31 79 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2024-12-31 207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Israel 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Israel 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2021-12-31 9 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2023-12-31 44 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2024-12-31 1045 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eastern Mediterranean (WHO) 2024-12-31 78765 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Japan 2024-12-31 45 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jordan 2022-12-31 457 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jordan 2024-12-31 14 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2021-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2022-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2023-12-31 15111 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2024-12-31 28147 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2021-12-31 266 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2022-12-31 1774 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2023-12-31 896 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2024-12-31 525 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kiribati 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kiribati 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kosovo 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kosovo 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Equatorial Guinea 2024-12-31 463 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2023-12-31 24038 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2022-12-31 9292 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2021-12-31 1953 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2022-12-31 64 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2024-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2024-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2023-12-31 54 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2022-12-31 28 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2021-12-31 25 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2023-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Equatorial Guinea 2023-12-31 270 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Equatorial Guinea 2022-12-31 49 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Equatorial Guinea 2021-12-31 43 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles El Salvador 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles El Salvador 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles El Salvador 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles El Salvador 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Egypt 2024-12-31 91 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Egypt 2023-12-31 267 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Egypt 2022-12-31 14 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Egypt 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ecuador 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles North Macedonia 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ecuador 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ecuador 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2024-12-31 18584 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2023-12-31 13207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2024-12-31 542 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2023-12-31 186 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2024-12-31 57 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2023-12-31 26 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2022-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2024-12-31 561 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2023-12-31 554 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2022-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belarus 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Benin 2023-12-31 478 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Benin 2022-12-31 455 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Benin 2021-12-31 35 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belize 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belize 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belize 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belize 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belgium 2024-12-31 526 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belgium 2023-12-31 67 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belgium 2022-12-31 8 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belgium 2021-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belarus 2024-12-31 754 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belarus 2023-12-31 193 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Belarus 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Barbados 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Barbados 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Barbados 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Barbados 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2024-12-31 247 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2023-12-31 281 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2022-12-31 311 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2021-12-31 203 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2022-12-31 18 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
