🔐 Admin
🗺️

Sürveyans Verileri

Küresel salgın ve sürveyans kayıtlarını filtrele, karşılaştır, dışa aktar

Temizle
Grafik için en az bir hastalık veya ülke seçin.
Excel'e Aktar
500 kayıt gösteriliyor
Hastalık Ülke Tarih Hafta Sayı Tür Kaynak Eklenme Tarihi
hepatitis_a United States 2026-04-30 2026-W18 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_c United States 2025-02-26 2025-W09 36 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-02-19 2025-W08 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-02-12 2025-W07 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-02-05 2025-W06 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-01-29 2025-W05 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-01-22 2025-W04 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-01-15 2025-W03 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-01-08 2025-W02 33 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-01-01 2025-W01 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_a United States 2026-06-04 2026-W23 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-05-28 2026-W22 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-05-21 2026-W21 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-05-14 2026-W20 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-05-07 2026-W19 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_c United States 2025-03-05 2025-W10 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_a United States 2026-04-23 2026-W17 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-04-16 2026-W16 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-04-09 2026-W15 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-04-02 2026-W14 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-03-26 2026-W13 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-03-19 2026-W12 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-03-12 2026-W11 2 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-03-05 2026-W10 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-02-26 2026-W09 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-02-19 2026-W08 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-02-12 2026-W07 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-02-05 2026-W06 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-01-29 2026-W05 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_c United States 2025-06-11 2025-W24 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-09-17 2025-W38 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-09-10 2025-W37 31 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-09-03 2025-W36 19 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-08-27 2025-W35 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-08-20 2025-W34 25 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-08-13 2025-W33 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-08-06 2025-W32 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-07-30 2025-W31 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-07-23 2025-W30 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-07-16 2025-W29 34 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-07-09 2025-W28 33 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-07-02 2025-W27 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-06-25 2025-W26 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-06-18 2025-W25 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_a United States 2026-01-22 2026-W04 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_c United States 2025-06-04 2025-W23 39 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-05-28 2025-W22 33 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-05-21 2025-W21 30 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-05-14 2025-W20 43 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-05-07 2025-W19 39 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-04-30 2025-W18 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-04-23 2025-W17 30 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-04-16 2025-W16 24 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-04-09 2025-W15 26 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-04-02 2025-W14 54 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-03-26 2025-W13 32 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-03-19 2025-W12 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-03-12 2025-W11 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_a United States 2025-04-02 2025-W14 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-07-09 2025-W28 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-07-02 2025-W27 1 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-06-25 2025-W26 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-06-18 2025-W25 2 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-06-11 2025-W24 1 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-06-04 2025-W23 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-05-28 2025-W22 1 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-05-21 2025-W21 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-05-14 2025-W20 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-05-07 2025-W19 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-04-30 2025-W18 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-04-23 2025-W17 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-04-16 2025-W16 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-04-09 2025-W15 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-07-16 2025-W29 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-03-26 2025-W13 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-03-19 2025-W12 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-03-12 2025-W11 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-03-05 2025-W10 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-02-26 2025-W09 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-02-19 2025-W08 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-02-12 2025-W07 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-02-05 2025-W06 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-01-29 2025-W05 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-01-22 2025-W04 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-01-15 2025-W03 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-01-08 2025-W02 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-01-01 2025-W01 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-10-22 2025-W43 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-01-15 2026-W03 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-01-08 2026-W02 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2026-01-01 2026-W01 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-12-31 2025-W53 29 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-12-24 2025-W52 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-12-17 2025-W51 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-12-10 2025-W50 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-12-03 2025-W49 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-11-26 2025-W48 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-11-19 2025-W47 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-11-12 2025-W46 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-11-05 2025-W45 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-10-29 2025-W44 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_b United States 2025-01-29 2025-W05 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_a United States 2025-10-15 2025-W42 3 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-10-08 2025-W41 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-10-01 2025-W40 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-09-24 2025-W39 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-09-17 2025-W38 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-09-10 2025-W37 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-09-03 2025-W36 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-08-27 2025-W35 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-08-20 2025-W34 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-08-13 2025-W33 4 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-08-06 2025-W32 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-07-30 2025-W31 2 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_a United States 2025-07-23 2025-W30 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:06:05
hepatitis_b United States 2025-11-19 2025-W47 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-08-13 2025-W33 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-08-20 2025-W34 24 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-08-27 2025-W35 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-09-03 2025-W36 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-09-10 2025-W37 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-09-17 2025-W38 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-09-24 2025-W39 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-10-01 2025-W40 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-10-08 2025-W41 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-10-15 2025-W42 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-10-22 2025-W43 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-10-29 2025-W44 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-11-05 2025-W45 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-11-12 2025-W46 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-08-06 2025-W32 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-11-26 2025-W48 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-12-03 2025-W49 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-12-10 2025-W50 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-12-17 2025-W51 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-12-24 2025-W52 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-12-31 2025-W53 1 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-01-01 2026-W01 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-01-08 2026-W02 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-01-15 2026-W03 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-01-22 2026-W04 19 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-01-29 2026-W05 18 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-02-05 2026-W06 26 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-02-12 2026-W07 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-04-30 2025-W18 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-09-24 2025-W39 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2025-02-05 2025-W06 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-02-12 2025-W07 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-02-19 2025-W08 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-02-26 2025-W09 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-03-05 2025-W10 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-03-12 2025-W11 6 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-03-19 2025-W12 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-03-26 2025-W13 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-04-02 2025-W14 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-04-09 2025-W15 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-04-16 2025-W16 25 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-04-23 2025-W17 15 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-10-01 2025-W40 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2025-05-07 2025-W19 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-05-14 2025-W20 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-05-21 2025-W21 5 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-05-28 2025-W22 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-06-04 2025-W23 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-06-11 2025-W24 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-06-18 2025-W25 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-06-25 2025-W26 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-07-02 2025-W27 7 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-07-09 2025-W28 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-07-16 2025-W29 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-07-23 2025-W30 8 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-07-30 2025-W31 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-12-31 2025-W53 2 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-04-02 2026-W14 39 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-03-26 2026-W13 53 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-03-19 2026-W12 43 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-03-12 2026-W11 39 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-03-05 2026-W10 45 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-02-26 2026-W09 34 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-02-19 2026-W08 36 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-02-12 2026-W07 31 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-02-05 2026-W06 37 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-01-29 2026-W05 61 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-01-22 2026-W04 27 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-01-15 2026-W03 43 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-01-08 2026-W02 37 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-01-01 2026-W01 39 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2026-02-26 2026-W09 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-12-24 2025-W52 30 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-12-17 2025-W51 44 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-12-10 2025-W50 23 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-12-03 2025-W49 30 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-11-26 2025-W48 31 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-11-19 2025-W47 34 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-11-12 2025-W46 41 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-11-05 2025-W45 38 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-10-29 2025-W44 36 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-10-22 2025-W43 38 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-10-15 2025-W42 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2025-10-08 2025-W41 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2026-02-19 2026-W08 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2026-04-16 2026-W16 34 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-04-09 2026-W15 37 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2026-03-05 2026-W10 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-03-12 2026-W11 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-03-19 2026-W12 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-03-26 2026-W13 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-04-02 2026-W14 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-04-09 2026-W15 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-04-16 2026-W16 19 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-04-23 2026-W17 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-04-30 2026-W18 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-07 2026-W19 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-14 2026-W20 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-21 2026-W21 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-06-04 2026-W23 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-28 2026-W22 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2026-04-23 2026-W17 40 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-04-30 2026-W18 40 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-05-07 2026-W19 33 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-05-14 2026-W20 16 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-05-21 2026-W21 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-05-28 2026-W22 32 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-06-04 2026-W23 21 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_b United States 2025-01-01 2025-W01 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-01-08 2025-W02 14 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-01-15 2025-W03 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2025-01-22 2025-W04 12 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
measles Czechia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Czechia 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Czechia 2024-12-31 35 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2021-12-31 54471 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2022-12-31 4380 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2023-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2024-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Denmark 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Denmark 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Denmark 2023-12-31 9 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Denmark 2024-12-31 25 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2022-12-31 206 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2023-12-31 446 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2024-12-31 60 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cuba 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cote d'Ivoire 2021-12-31 1837 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cote d'Ivoire 2022-12-31 1596 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cote d'Ivoire 2023-12-31 1361 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cote d'Ivoire 2024-12-31 1872 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Croatia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Croatia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Croatia 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Croatia 2024-12-31 33 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Czechia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cuba 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cuba 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cuba 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cyprus 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cyprus 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cyprus 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Cyprus 2024-12-31 27 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guam 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guam 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2024-12-31 38 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guatemala 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2024-12-31 1944 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2023-12-31 2282 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2022-12-31 395 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2021-12-31 52 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2024-12-31 645 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2023-12-31 79 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
