🔐 Admin
🗺️

Datos de vigilancia

Filtra, compara y exporta los registros de la pandemia mundial y de vigilancia

Países

Regiones

Borrar
Selecciona al menos una enfermedad o un país para el gráfico.
⬇ Exportar a Excel
500 Se muestra el registro
Enfermedad País Fecha Semana Número Tipo Fuente Fecha de publicación ▼
sarampión Morocco 2025-04-27 2025-W17 995 new_cases_weekly WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2025-04-13 184 cum_deaths_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2025-04-13 13706 cum_confirmed_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2025-04-13 25000 cum_suspected_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2024-12-13 104 cumulative_deaths_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2024-12-13 5094 cumulative_confirmed_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Morocco 2024-12-13 17999 cumulative_suspected_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
sarampión Angola 2026-07-31 5066 cum_confirmed_feb_jul26 CDC-WHO-Top10-2026 2026-09-19 14:58:22
sarampión Cameroon 2026-07-31 8243 cum_confirmed_feb_jul26 CDC-WHO-Top10-2026 2026-09-19 14:58:22
sarampión Democratic Republic of the Congo 2025-06-29 565 cumulative_deaths_2025 WHO-Lancet-2025 2026-09-19 14:58:02
sarampión Democratic Republic of the Congo 2025-06-29 36150 cumulative_confirmed_2025 WHO-Lancet-2025 2026-09-19 14:58:02
sarampión Türkiye 2026-05-31 877 cumulative_5ay_confirmed WHO-Klimik-haber 2026-09-19 14:58:02
sarampión Türkiye 2025-12-31 219 annual_cases WHO-Klimik-haber 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-08-30 2026-W35 297 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-08-16 2026-W33 144 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-08-09 2026-W32 285 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-07-26 2026-W30 253 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-07-12 2026-W28 733 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-06-21 2026-W25 374 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-06-14 2026-W24 71 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-06-07 2026-W23 166 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-05-31 2026-W22 156 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-05-24 2026-W21 357 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-04-26 2026-W17 49 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-04-19 2026-W16 362 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-04-05 2026-W14 385 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-03-08 2026-W10 136 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
sarampión South Africa 2026-02-22 2026-W08 420 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
Virus del Nilo Occidental Northern Cyprus (KKTC) 2026-09-09 2026-W37 4 cumulative_cases KKTC-MoH 2026-09-09 16:09:22
Virus del Nilo Occidental Italy 2026-09-02 2026-W36 26 cumulative_deaths Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
Virus del Nilo Occidental Italy 2026-09-02 2026-W36 521 cumulative_cases Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
Virus del Nilo Occidental Italy 2026-08-19 2026-W34 312 cumulative_cases Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
Virus del Nilo Occidental Italy 2026-08-19 2026-W34 13 cumulative_deaths Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
Virus del Nilo Occidental Serbia 2026-09-03 2026-W36 18 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
Virus del Nilo Occidental France 2026-09-03 2026-W36 36 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
Virus del Nilo Occidental Romania 2026-09-03 2026-W36 56 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
Virus del Nilo Occidental North Macedonia 2026-09-03 2026-W36 55 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
Virus del Nilo Occidental Spain 2026-09-03 2026-W36 88 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
Virus del Nilo Occidental Romania 2026-08-05 2026-W32 1 cumulative_deaths ECDC-monthly 2026-09-09 15:44:14
Virus del Nilo Occidental United States 2026-09-08 2026-W37 28 cumulative_deaths US-en-yuksek-kaynak 2026-09-09 15:42:02
Virus del Nilo Occidental United States 2026-09-08 2026-W37 504 cumulative_cases US-en-yuksek-kaynak 2026-09-09 15:42:02
Virus del Nilo Occidental United States 2026-09-08 2026-W37 28 cumulative_deaths CDC-ArboNET 2026-09-09 15:40:24
Virus del Nilo Occidental United States 2026-09-08 2026-W37 504 cumulative_cases CDC-ArboNET 2026-09-09 15:40:24
Virus del Nilo Occidental United States 2026-08-13 2026-W33 9 new_cases CDC-NNDSS 2026-09-09 14:57:49
Virus del Nilo Occidental United States 2026-08-20 2026-W34 6 new_cases CDC-NNDSS 2026-09-09 14:57:49
Virus del Nilo Occidental Northern Cyprus (KKTC) 2023-12-31 1 annual_cases_final KKTC-MoH 2026-09-08 14:01:30
Virus del Nilo Occidental Northern Cyprus (KKTC) 2026-09-08 2026-W37 3 cumulative_cases KKTC-MoH 2026-09-08 14:01:30
Virus del Nilo Occidental Italy 2026-08-21 2026-W34 311 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-08 10:06:38
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-04 2026-W36 3 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-04 2026-W36 1 cumulative_deaths CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-04 2026-W36 7 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-01 2026-W36 2 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-01 2026-W36 4 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-09-02 2026-W36 24 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-09-02 2026-W36 290 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-26 2026-W35 19 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-26 2026-W35 232 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-19 2026-W34 157 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-12 2026-W33 110 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-05 2026-W32 6 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Greece 2026-08-05 2026-W32 65 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-03 2026-W36 2 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-03 2026-W36 1 cumulative_deaths CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
Virus del Nilo Occidental Cyprus 2026-09-03 2026-W36 6 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
Gripe B Zambia 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe B Zambia 2026-08-17 2026-W34 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe A Zambia 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe B Zambia 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe A Zambia 2026-08-10 2026-W33 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe B Zambia 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
Gripe A Zambia 2026-08-03 2026-W32 13 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
VRS (virus respiratorio sincitial) South Africa 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe B South Africa 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe A South Africa 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
VRS (virus respiratorio sincitial) South Africa 2026-08-10 2026-W33 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe B South Africa 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe A South Africa 2026-08-10 2026-W33 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
VRS (virus respiratorio sincitial) South Africa 2026-08-03 2026-W32 12 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe B South Africa 2026-08-03 2026-W32 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe A South Africa 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
Gripe A United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe B United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe A United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe B United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe A United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe B United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
Gripe A United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe B United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe A United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe B United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe A United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe B United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
Gripe B United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 45 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
Gripe A United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 288 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
Gripe B United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
Gripe A United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
VRS (virus respiratorio sincitial) United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 205 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
Gripe A Viet Nam 2026-08-03 2026-W32 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:53
Gripe A Viet Nam 2026-07-13 2026-W29 10 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
Gripe A Viet Nam 2026-07-20 2026-W30 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
VRS (virus respiratorio sincitial) Vietnam 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
Gripe A Vietnam 2026-08-10 2026-W33 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
VRS (virus respiratorio sincitial) Vietnam 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
VRS (virus respiratorio sincitial) Vietnam 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
Gripe B Viet Nam 2026-08-03 2026-W32 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
Gripe B Vietnam 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
Gripe A Vietnam 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
Gripe B Vietnam 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
Gripe B Viet Nam 2026-07-13 2026-W29 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:48
Gripe A Venezuela 2026-08-03 2026-W32 12 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
Gripe B Venezuela 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
VRS (virus respiratorio sincitial) Venezuela 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
Gripe A Venezuela 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
Gripe B Venezuela 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
VRS (virus respiratorio sincitial) Venezuela 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
Gripe B Venezuela 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
VRS (virus respiratorio sincitial) Venezuela 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
Gripe B Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
VRS (virus respiratorio sincitial) Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
Gripe B Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-17 2026-W34 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
VRS (virus respiratorio sincitial) Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe B Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
Gripe A Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe B Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe A Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe B Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe A Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe B Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe A Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe B Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
Gripe A Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
Gripe B Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
Gripe A Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
Gripe B Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
VRS (virus respiratorio sincitial) Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
Gripe B United States of America 2026-06-15 2026-W25 47 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-06-15 2026-W25 121 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-06-08 2026-W24 67 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-06-01 2026-W23 64 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-05-18 2026-W21 145 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-05-04 2026-W19 151 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-04-20 2026-W17 306 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-03-09 2026-W11 853 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2025-12-15 2025-W51 112 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-06-22 2026-W26 51 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-06-22 2026-W26 40 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-06-29 2026-W27 62 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-06-29 2026-W27 28 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-07-06 2026-W28 39 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-07-06 2026-W28 28 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-07-13 2026-W29 34 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-07-13 2026-W29 20 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States of America 2026-07-20 2026-W30 30 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States of America 2026-07-20 2026-W30 24 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States 2026-07-27 2026-W31 41 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States 2026-07-27 2026-W31 8 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States 2026-08-03 2026-W32 27 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States 2026-08-03 2026-W32 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe A United States 2026-08-10 2026-W33 13 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
Gripe B United States 2026-08-10 2026-W33 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
VRS (virus respiratorio sincitial) Uruguay 2026-08-10 2026-W33 35 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
Gripe B Uruguay 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
Gripe B Uruguay 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
VRS (virus respiratorio sincitial) Uruguay 2026-08-17 2026-W34 26 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
VRS (virus respiratorio sincitial) Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
Gripe B Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
Gripe A Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
VRS (virus respiratorio sincitial) Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
Gripe B Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
Gripe A Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
VRS (virus respiratorio sincitial) Uganda 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe B Uganda 2026-08-24 2026-W35 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe A Uganda 2026-08-24 2026-W35 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
VRS (virus respiratorio sincitial) Uganda 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe B Uganda 2026-08-17 2026-W34 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe A Uganda 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
VRS (virus respiratorio sincitial) Uganda 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe B Uganda 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe A Uganda 2026-08-10 2026-W33 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe A Uganda 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
Gripe A Uganda 2026-07-13 2026-W29 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
Gripe B Tanzania 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
Gripe B Tanzania 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
Gripe B Tanzania 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
VRS (virus respiratorio sincitial) Türkiye 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:17
VRS (virus respiratorio sincitial) Türkiye 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:17
VRS (virus respiratorio sincitial) Tunisia 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
Gripe B Tunisia 2026-08-24 2026-W35 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
VRS (virus respiratorio sincitial) Tunisia 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
Gripe B Tunisia 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
VRS (virus respiratorio sincitial) Tunisia 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
Gripe B Tunisia 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe A Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe A Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-07-20 2026-W30 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-07-20 2026-W30 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-07-13 2026-W29 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-07-13 2026-W29 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-07-06 2026-W28 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-07-06 2026-W28 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
Gripe B Timor-Leste 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
VRS (virus respiratorio sincitial) Timor-Leste 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
