🔐 管理员
🗺️

监测数据

筛选、比较和导出全球疫情及监测记录

国家

地区

清除
请至少选择一种疾病或一个国家以生成图表。
⬇ 导出到Excel
500 正在显示记录
疾病 国家 日期 周 编号 类型 来源 添加日期 ▼
麻疹 Morocco 2025-04-27 2025-W17 995 new_cases_weekly WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2025-04-13 184 cum_deaths_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2025-04-13 13706 cum_confirmed_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2025-04-13 25000 cum_suspected_since_oct23 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2024-12-13 104 cumulative_deaths_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2024-12-13 5094 cumulative_confirmed_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Morocco 2024-12-13 17999 cumulative_suspected_2024 WHO-DON568 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Angola 2026-07-31 5066 cum_confirmed_feb_jul26 CDC-WHO-Top10-2026 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Cameroon 2026-07-31 8243 cum_confirmed_feb_jul26 CDC-WHO-Top10-2026 2026-09-19 14:58:22
麻疹 Democratic Republic of the Congo 2025-06-29 565 cumulative_deaths_2025 WHO-Lancet-2025 2026-09-19 14:58:02
麻疹 Democratic Republic of the Congo 2025-06-29 36150 cumulative_confirmed_2025 WHO-Lancet-2025 2026-09-19 14:58:02
麻疹 Türkiye 2026-05-31 877 cumulative_5ay_confirmed WHO-Klimik-haber 2026-09-19 14:58:02
麻疹 Türkiye 2025-12-31 219 annual_cases WHO-Klimik-haber 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-08-30 2026-W35 297 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-08-16 2026-W33 144 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-08-09 2026-W32 285 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-07-26 2026-W30 253 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-07-12 2026-W28 733 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-06-21 2026-W25 374 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-06-14 2026-W24 71 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-06-07 2026-W23 166 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-05-31 2026-W22 156 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-05-24 2026-W21 357 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-04-26 2026-W17 49 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-04-19 2026-W16 362 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-04-05 2026-W14 385 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-03-08 2026-W10 136 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
麻疹 South Africa 2026-02-22 2026-W08 420 new_cases_weekly NICD-weekly 2026-09-19 14:58:02
西尼罗河病毒 Northern Cyprus (KKTC) 2026-09-09 2026-W37 4 cumulative_cases KKTC-MoH 2026-09-09 16:09:22
西尼罗河病毒 Italy 2026-09-02 2026-W36 26 cumulative_deaths Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
西尼罗河病毒 Italy 2026-09-02 2026-W36 521 cumulative_cases Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
西尼罗河病毒 Italy 2026-08-19 2026-W34 312 cumulative_cases Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
西尼罗河病毒 Italy 2026-08-19 2026-W34 13 cumulative_deaths Italy-ISS 2026-09-09 16:08:42
西尼罗河病毒 Serbia 2026-09-03 2026-W36 18 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
西尼罗河病毒 France 2026-09-03 2026-W36 36 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
西尼罗河病毒 Romania 2026-09-03 2026-W36 56 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
西尼罗河病毒 North Macedonia 2026-09-03 2026-W36 55 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
西尼罗河病毒 Spain 2026-09-03 2026-W36 88 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-09 16:07:53
西尼罗河病毒 Romania 2026-08-05 2026-W32 1 cumulative_deaths ECDC-monthly 2026-09-09 15:44:14
西尼罗河病毒 United States 2026-09-08 2026-W37 28 cumulative_deaths US-en-yuksek-kaynak 2026-09-09 15:42:02
西尼罗河病毒 United States 2026-09-08 2026-W37 504 cumulative_cases US-en-yuksek-kaynak 2026-09-09 15:42:02
西尼罗河病毒 United States 2026-09-08 2026-W37 28 cumulative_deaths CDC-ArboNET 2026-09-09 15:40:24
西尼罗河病毒 United States 2026-09-08 2026-W37 504 cumulative_cases CDC-ArboNET 2026-09-09 15:40:24
西尼罗河病毒 United States 2026-08-13 2026-W33 9 new_cases CDC-NNDSS 2026-09-09 14:57:49
西尼罗河病毒 United States 2026-08-20 2026-W34 6 new_cases CDC-NNDSS 2026-09-09 14:57:49
西尼罗河病毒 Northern Cyprus (KKTC) 2023-12-31 1 annual_cases_final KKTC-MoH 2026-09-08 14:01:30
西尼罗河病毒 Northern Cyprus (KKTC) 2026-09-08 2026-W37 3 cumulative_cases KKTC-MoH 2026-09-08 14:01:30
西尼罗河病毒 Italy 2026-08-21 2026-W34 311 cumulative_cases ECDC-weekly 2026-09-08 10:06:38
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-04 2026-W36 3 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-04 2026-W36 1 cumulative_deaths CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-04 2026-W36 7 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-08 10:06:12
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-01 2026-W36 2 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-01 2026-W36 4 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-09-02 2026-W36 24 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-09-02 2026-W36 290 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-26 2026-W35 19 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-26 2026-W35 232 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-19 2026-W34 157 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-12 2026-W33 110 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-05 2026-W32 6 cumulative_deaths EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Greece 2026-08-05 2026-W32 65 cumulative_cases EODY-weekly 2026-09-04 16:49:12
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-03 2026-W36 2 cumulative_suspected CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-03 2026-W36 1 cumulative_deaths CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
西尼罗河病毒 Cyprus 2026-09-03 2026-W36 6 cumulative_cases CY-MoH-news 2026-09-04 10:44:48
B型流感 Zambia 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
B型流感 Zambia 2026-08-17 2026-W34 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
甲型流感 Zambia 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
B型流感 Zambia 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
甲型流感 Zambia 2026-08-10 2026-W33 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
B型流感 Zambia 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
甲型流感 Zambia 2026-08-03 2026-W32 13 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:47
RSV(呼吸道合胞病毒) South Africa 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
B型流感 South Africa 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
甲型流感 South Africa 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
RSV(呼吸道合胞病毒) South Africa 2026-08-10 2026-W33 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
B型流感 South Africa 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
甲型流感 South Africa 2026-08-10 2026-W33 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
RSV(呼吸道合胞病毒) South Africa 2026-08-03 2026-W32 12 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
B型流感 South Africa 2026-08-03 2026-W32 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
甲型流感 South Africa 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:46
甲型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
B型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
甲型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
B型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
甲型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
B型流感 United Kingdom, Northern Ireland 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:11
甲型流感 United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
B型流感 United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Wales 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
甲型流感 United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
B型流感 United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Wales 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
甲型流感 United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
B型流感 United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, Wales 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:20:04
B型流感 United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 45 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
甲型流感 United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 288 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
B型流感 United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
甲型流感 United Kingdom, England 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
RSV(呼吸道合胞病毒) United Kingdom, England 2026-08-17 2026-W34 205 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:57
甲型流感 Viet Nam 2026-08-03 2026-W32 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:53
甲型流感 Viet Nam 2026-07-13 2026-W29 10 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
甲型流感 Viet Nam 2026-07-20 2026-W30 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
RSV(呼吸道合胞病毒) Vietnam 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
甲型流感 Vietnam 2026-08-10 2026-W33 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
RSV(呼吸道合胞病毒) Vietnam 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
RSV(呼吸道合胞病毒) Vietnam 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:51
B型流感 Viet Nam 2026-08-03 2026-W32 3 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
B型流感 Vietnam 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
甲型流感 Vietnam 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
B型流感 Vietnam 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:49
B型流感 Viet Nam 2026-07-13 2026-W29 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:48
甲型流感 Venezuela 2026-08-03 2026-W32 12 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
B型流感 Venezuela 2026-08-03 2026-W32 7 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
RSV(呼吸道合胞病毒) Venezuela 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
甲型流感 Venezuela 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
B型流感 Venezuela 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
RSV(呼吸道合胞病毒) Venezuela 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
B型流感 Venezuela 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
RSV(呼吸道合胞病毒) Venezuela 2026-08-17 2026-W34 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:44
B型流感 Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
RSV(呼吸道合胞病毒) Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
B型流感 Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-17 2026-W34 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
RSV(呼吸道合胞病毒) Saint Vincent and the Grenadines 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:40
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-04-13 2026-W16 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-04-20 2026-W17 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-05-11 2026-W20 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-06-01 2026-W23 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-06-15 2026-W25 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
B型流感 Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:39
甲型流感 Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
B型流感 Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-05-18 2026-W21 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
甲型流感 Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
B型流感 Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-05-25 2026-W22 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
甲型流感 Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
B型流感 Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-06-08 2026-W24 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
甲型流感 Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
B型流感 Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:38
甲型流感 Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
B型流感 Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-04-27 2026-W18 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
甲型流感 Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
B型流感 Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
RSV(呼吸道合胞病毒) Uzbekistan 2026-05-04 2026-W19 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:37
B型流感 United States of America 2026-06-15 2026-W25 47 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-06-15 2026-W25 121 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-06-08 2026-W24 67 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-06-01 2026-W23 64 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-05-18 2026-W21 145 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-05-04 2026-W19 151 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-04-20 2026-W17 306 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-03-09 2026-W11 853 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2025-12-15 2025-W51 112 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-06-22 2026-W26 51 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-06-22 2026-W26 40 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-06-29 2026-W27 62 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-06-29 2026-W27 28 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-07-06 2026-W28 39 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-07-06 2026-W28 28 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-07-13 2026-W29 34 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-07-13 2026-W29 20 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States of America 2026-07-20 2026-W30 30 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States of America 2026-07-20 2026-W30 24 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States 2026-07-27 2026-W31 41 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States 2026-07-27 2026-W31 8 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States 2026-08-03 2026-W32 27 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States 2026-08-03 2026-W32 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
甲型流感 United States 2026-08-10 2026-W33 13 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
B型流感 United States 2026-08-10 2026-W33 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:32
RSV(呼吸道合胞病毒) Uruguay 2026-08-10 2026-W33 35 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
B型流感 Uruguay 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
B型流感 Uruguay 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
RSV(呼吸道合胞病毒) Uruguay 2026-08-17 2026-W34 26 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:29
RSV(呼吸道合胞病毒) Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
B型流感 Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
甲型流感 Ukraine 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
RSV(呼吸道合胞病毒) Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
B型流感 Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
甲型流感 Ukraine 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:24
RSV(呼吸道合胞病毒) Uganda 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
B型流感 Uganda 2026-08-24 2026-W35 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
甲型流感 Uganda 2026-08-24 2026-W35 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
RSV(呼吸道合胞病毒) Uganda 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
B型流感 Uganda 2026-08-17 2026-W34 6 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
甲型流感 Uganda 2026-08-17 2026-W34 5 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
RSV(呼吸道合胞病毒) Uganda 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
B型流感 Uganda 2026-08-10 2026-W33 4 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
甲型流感 Uganda 2026-08-10 2026-W33 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
甲型流感 Uganda 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:22
甲型流感 Uganda 2026-07-13 2026-W29 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
B型流感 Tanzania 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
B型流感 Tanzania 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
B型流感 Tanzania 2026-08-03 2026-W32 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:21
RSV(呼吸道合胞病毒) Türkiye 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:17
RSV(呼吸道合胞病毒) Türkiye 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:17
RSV(呼吸道合胞病毒) Tunisia 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
B型流感 Tunisia 2026-08-24 2026-W35 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
RSV(呼吸道合胞病毒) Tunisia 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
B型流感 Tunisia 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
RSV(呼吸道合胞病毒) Tunisia 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
B型流感 Tunisia 2026-08-10 2026-W33 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:12
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-08-24 2026-W35 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-08-17 2026-W34 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-08-10 2026-W33 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
甲型流感 Timor-Leste 2026-08-03 2026-W32 2 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
甲型流感 Timor-Leste 2026-07-27 2026-W31 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-07-20 2026-W30 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-07-20 2026-W30 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-07-13 2026-W29 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-07-13 2026-W29 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-07-06 2026-W28 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-07-06 2026-W28 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-06-29 2026-W27 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
RSV(呼吸道合胞病毒) Timor-Leste 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
B型流感 Timor-Leste 2026-06-22 2026-W26 0 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
甲型流感 Timor-Leste 2026-05-25 2026-W22 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
甲型流感 Timor-Leste 2026-03-09 2026-W11 1 detections WHO-FluNet 2026-09-04 10:19:10
